carsensor EDGE.net

大人のためのプレミアカーライフ実現サイト  輸入車・外車のカーセンサーエッジ

新車時価格はメーカー発表当時の価格です

EDGE.net  >  カタログ >  BMW >  BMW 2シリーズクーペのFMC一覧

BMW 2シリーズクーペ のFMC一覧

BMW 2シリーズクーペのメイン画像 生産中
BMW 2シリーズクーペのフロント画像 BMW 2シリーズクーペのリア画像 BMW 2シリーズクーペのインパネ画像
新車
444727万円
中古


ボディタイプ クーペ 駆動方式 FR
排気量 1997~2997 ミッション フロア6MT 他
最大出力 184~340 乗車定員 4名

この車種のマイナーチェンジ一覧

生産期間 排気量(cc) 最高出力(馬力) 駆動方式 ミッション 乗車定員 全長×全幅×全高(mm)
2021年04月-生産中 1998~2997 184~340 FR フロア8AT 4名 4470×1775×1410 詳細へ
2020年06月-2021年03月 1998~2997 184~340 FR フロア8AT 4名 4470×1775×1410 詳細へ
2020年04月-2020年05月 1998~2997 184~340 FR フロア8AT 4名 4470×1775×1410 詳細へ
2019年10月-2020年03月 1998~2997 184~340 FR フロア8AT 4名 4470×1775×1410 詳細へ
2019年01月-2019年09月 1998~2997 184~340 FR フロア8AT 4名 4440×1775×1420 詳細へ
2018年01月-2018年12月 1998~2997 184~340 FR フロア8AT 他 4名 4440×1775×1420 詳細へ
2017年08月-2017年12月 1998~2997 184~340 FR フロア8AT 他 4名 4440×1775×1420 詳細へ
2016年11月-2017年07月 1998~2997 184~340 FR フロア8AT 他 4名 4440×1775×1420 詳細へ
2016年10月-2016年10月 1997~2997 184~340 FR フロア8AT 他 4名 4440×1775×1420 詳細へ
2015年07月-2016年09月 1997~2997 184~340 FR フロア8AT 他 4名 4440×1775×1420 詳細へ
2014年04月-2015年06月 1997~2979 184~326 FR フロア8AT 他 4名 4440×1775×1420 詳細へ
2014年02月-2014年03月 1997~2979 184~326 FR フロア8AT 他 4名 4440×1775×1420 詳細へ

【オススメ車種へのリンク】

 レクサス  GS  IS  |  BMW  3シリーズ  5シリーズ  |  メルセデス・ベンツ  Eクラス  Sクラス  |  フォルクスワーゲン  ゴルフ  ポロ  ニュービートル  |  ポルシェ  911  |  ボルボ  V70  |  ミニ  ミニ

利用規約 | お問い合わせ | プライバシーポリシー

page top

carsensor EDGE.net

輸入車・新車・中古車・ディーラー・販売店の情報満載。大人のためのプレミアカーライフ実現サイト カーセンサーエッジ

リクルート